Experiance List
NO | Year | Project Name | Substation Name | Quantity |
1 | 2010 | Manna | Manna | 1 pcs |
2 | 2011 | Kraksaan | Kraksaan | 1 pcs |
3 | 2011 | Polehan | Polehan | 1 pcs |
4 | 2011 | Tanjung Jati | Tanjung Jati | 1 pcs |
5 | 2011 | Gondang Rejo | Gondang Rejo | 1 pcs |
6 | 2011 | Pulau Baai | Pulau Baai | 1 pcs |
7 | 2012 | Sarolungan | Sarolungan | 1 pcs |
8 | 2012 | Cilegon Baru II | Cilegon Baru II | 1 pcs |
9 | 2012 | Malingping | Malingping | 1 pcs |
10 | 2012 | New Wlingi | New Wlingi | 1 pcs |
11 | 2012 | New Sanur | New Sanur | 1 pcs |
12 | 2012 | Manna Ext | Manna Ext | 1 pcs |
13 | 2012 | Parit Baru | Parit Baru | 1 pcs |
14 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJBR | Bandung Timur | 1 pcs |
15 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJBR | Jati Barang 70KV | 1 pcs |
16 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJBR | JatI Barang 150Kv | 1 pcs |
17 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJBR | Kadipaten | 1 pcs |
18 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJBR | Drajat | 1 pcs |
19 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJBR | Parakan | 1 pcs |
20 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJBR | Cikarang | 1 pcs |
21 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJBR | Indobarat | 1 pcs |
22 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJBR | Dawuan | 1 pcs |
23 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJBR | Kotamekar | 1 pcs |
24 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJKB | Gandul | 1 pcs |
25 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJKB | Kemang | 1 pcs |
26 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJKB | Pulomas | 1 pcs |
27 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJKB | Pondok Kelapa | 1 pcs |
28 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJKB | Kelapa Gading | 1 pcs |
29 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJKB | Ancol | 1 pcs |
30 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJKB | Karet Baru | 1 pcs |
31 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJKB | Ketapang | 1 pcs |
32 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJKB | Pegangsaan | 1 pcs |
33 | 2012 | Penggantian RTU menjadi fungsi SOGI di RJKB | Kembangan | 1 pcs |
34 | 2012 | PLN 150 KV Trasmission Lline to the PLN 150kV Tata Jabar Substation | Tata Jabar | 2 pcs |
35 | 2016 | Manna Ext | Manna Ext | 1 pcs |
Total | 36 pcs |
Gading Bukit Indah Blok SB No. 18, Jl. Raya Gading Kirana Kelurahan, RT.1/RW.6, Klp. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240, Indonesia
Phone : +62.21.2452.1650
Fax : +62.21.2452.4422
E-mail : kantor.gst@gmail.com